Sunrise/Sunset – Choose location
Please select a UK location from the drop down list and then hit ‘Submit’ to generate the relevant times for that location.
Default location shown
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Day Length | Day Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 07/02/2012 | 07:57:09 | 16:56:25 | 08:59:16 | |
| Wed | 08/02/2012 | 07:55:04 | 16:58:36 | 09:03:32 | +00:04:16 |
| Thu | 09/02/2012 | 07:52:57 | 17:00:48 | 09:07:50 | +00:04:17 |
| Fri | 10/02/2012 | 07:50:49 | 17:02:59 | 09:12:10 | +00:04:19 |
| Sat | 11/02/2012 | 07:48:39 | 17:05:10 | 09:16:31 | +00:04:21 |
| Sun | 12/02/2012 | 07:46:27 | 17:07:22 | 09:20:54 | +00:04:22 |
| Mon | 13/02/2012 | 07:44:15 | 17:09:33 | 09:25:18 | +00:04:24 |
| Tue | 14/02/2012 | 07:42:00 | 17:11:44 | 09:29:43 | +00:04:25 |
| Wed | 15/02/2012 | 07:39:45 | 17:13:55 | 09:34:10 | +00:04:26 |
| Thu | 16/02/2012 | 07:37:28 | 17:16:06 | 09:38:38 | +00:04:27 |
| Fri | 17/02/2012 | 07:35:10 | 17:18:17 | 09:43:07 | +00:04:28 |
| Sat | 18/02/2012 | 07:32:50 | 17:20:27 | 09:47:37 | +00:04:29 |
| Sun | 19/02/2012 | 07:30:30 | 17:22:38 | 09:52:07 | +00:04:30 |
| Mon | 20/02/2012 | 07:28:08 | 17:24:48 | 09:56:39 | +00:04:31 |
| Tue | 21/02/2012 | 07:25:46 | 17:26:58 | 10:01:12 | +00:04:32 |
| Wed | 22/02/2012 | 07:23:22 | 17:29:07 | 10:05:45 | +00:04:33 |
| Thu | 23/02/2012 | 07:20:57 | 17:31:17 | 10:10:19 | +00:04:34 |
| Fri | 24/02/2012 | 07:18:31 | 17:33:26 | 10:14:54 | +00:04:34 |
| Sat | 25/02/2012 | 07:16:05 | 17:35:34 | 10:19:29 | +00:04:35 |
| Sun | 26/02/2012 | 07:13:37 | 17:37:43 | 10:24:05 | +00:04:35 |
| Mon | 27/02/2012 | 07:11:09 | 17:39:51 | 10:28:41 | +00:04:36 |
| Tue | 28/02/2012 | 07:08:40 | 17:41:59 | 10:33:18 | +00:04:36 |
| Wed | 29/02/2012 | 07:06:10 | 17:44:06 | 10:37:55 | +00:04:37 |
| Thu | 01/03/2012 | 07:03:40 | 17:46:13 | 10:42:33 | +00:04:37 |
| Fri | 02/03/2012 | 07:01:08 | 17:48:20 | 10:47:11 | +00:04:38 |
| Sat | 03/03/2012 | 06:58:36 | 17:50:27 | 10:51:50 | +00:04:38 |
| Sun | 04/03/2012 | 06:56:04 | 17:52:33 | 10:56:28 | +00:04:38 |
| Mon | 05/03/2012 | 06:53:31 | 17:54:39 | 11:01:07 | +00:04:39 |
| Tue | 06/03/2012 | 06:50:57 | 17:56:45 | 11:05:47 | +00:04:39 |
| Wed | 07/03/2012 | 06:48:23 | 17:58:50 | 11:10:26 | +00:04:39 |
I don’t claim that this is highly accurate and would stand up in a court of law so don’t go quoting me if you get knocked off while not having any lights on because “blmweb said it was still light” !!!
1 Comment »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL
Good bit of kit